دستگاه جوش پنوماتیک نقطه ای و مقاومتی
هشدار پلیس: لطفا پیش از انجام معامله و هر نوع پرداخت وجه، از صحت کالا یا خدمات ارائه شده، به صورت حضوری اطمینان حاصل نمایید.
دستگاه جوش پنوماتیک نقطه ای و مقاومتی AC سری DN
محصول کشور چین.
طراحی یکپارچه لوله سیلندر هوا در این دستگاه ، عملکرد سریع و تکرار پذیری بالا را به همراه سیستم خنک کننده چرخه سریع آب تضمین می کند و باعث بهبود عملکرد تمامی توابع مختلف نقطه جوش می گردد. قابلیت فهرست کردن 15 برنامه مختلف جوشکاری بطور همزمان ، کنترل جریان و زمان سیکل جوشکاری با دقت بسیار بالا از ویژگیهای بارز این دستگاه می باشد.
در زیر مشخصات کامل دستگاه به تفکیک مدل حضورتان ارائه می گردد:
Item/Model DN-25 DN-35 DN-50 DN-75 DN-10 0 DN-150 DN-200
Rated capacity (KVA) 25 35 50 75 100 150 200
Rated primary voltag(V) 380 380 380 380 380 380 380
Rated frequenc (Hz) 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
Maximum short current(A) 14500 18500 19000 23000 14500 38500 43000
Maximum welding imput (KVA) 50 70 100 150 200 300 400
Rated duty cycl(%) 50 50 50 50 50 50 50
Arm length(mm) 380 380 380 380 380 380 380
Maximum compression(N) 2500 4000 6280 6280 6280 9800 14000
Electrode stroke(mm) 60 60 60 60 60 60 60
Cooling water volume(I/min) 6 6 6 8 8 12 12
Weight(kg) 270 300 330 400 500 650 700
Welding capability Low carbon steel(mm) 2.0+2.0 2.5+2.5 3.0+3.0 4.0+4. 0 4.5+4.5 50.+5.0 6.0+
لطفا جهت دریافت مشخصات بیشتر و آخرین قیمت از طریق آدرس trade@pastonco.com با این شرکت تماس حاصل فرمایید.
محصول کشور چین.
طراحی یکپارچه لوله سیلندر هوا در این دستگاه ، عملکرد سریع و تکرار پذیری بالا را به همراه سیستم خنک کننده چرخه سریع آب تضمین می کند و باعث بهبود عملکرد تمامی توابع مختلف نقطه جوش می گردد. قابلیت فهرست کردن 15 برنامه مختلف جوشکاری بطور همزمان ، کنترل جریان و زمان سیکل جوشکاری با دقت بسیار بالا از ویژگیهای بارز این دستگاه می باشد.
در زیر مشخصات کامل دستگاه به تفکیک مدل حضورتان ارائه می گردد:
Item/Model DN-25 DN-35 DN-50 DN-75 DN-10 0 DN-150 DN-200
Rated capacity (KVA) 25 35 50 75 100 150 200
Rated primary voltag(V) 380 380 380 380 380 380 380
Rated frequenc (Hz) 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
Maximum short current(A) 14500 18500 19000 23000 14500 38500 43000
Maximum welding imput (KVA) 50 70 100 150 200 300 400
Rated duty cycl(%) 50 50 50 50 50 50 50
Arm length(mm) 380 380 380 380 380 380 380
Maximum compression(N) 2500 4000 6280 6280 6280 9800 14000
Electrode stroke(mm) 60 60 60 60 60 60 60
Cooling water volume(I/min) 6 6 6 8 8 12 12
Weight(kg) 270 300 330 400 500 650 700
Welding capability Low carbon steel(mm) 2.0+2.0 2.5+2.5 3.0+3.0 4.0+4. 0 4.5+4.5 50.+5.0 6.0+
لطفا جهت دریافت مشخصات بیشتر و آخرین قیمت از طریق آدرس trade@pastonco.com با این شرکت تماس حاصل فرمایید.